Produktmerkmale:
Ihr DigiSky ist ein Spitzengerät der GOSSEN-Produktlinie und verkörpert einen echten Multifunktions-Belichtungsmesser. Vereint wurden in ihm ein Belichtungsmesser für Dauer- und Blitzlicht. Dabei wurde die übersichtlichkeit der Bedienelemente und des grafischen Anzeigefeldes gewahrt. Funktionen, die über das alltägliche Messen hinaus benötigt werden, können individuell vom Nutzer zugeschaltet werden.
Lichttechnisches Wissen auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung im Belichtungsmesserbau wird durch die Mikroprozessortechnik dem Anwender auf einfachste Weise nutzbar gemacht. Aufgrund seiner präzisen Kalibrierung misst der DigiSky sehr genau. Seine Handhabung ist bequem und einfach. Sie können die Software für Ihren DigiSky jeder Zeit updaten. Der DigiSky ist sowohl für analoge als auch digitale Fotografie geeignet.
Technische Daten:
Messmöglichkeiten | Lichtmessung (plan/sphärisch umschaltbar) Objektmessung 20 Grad Digitalanzeige Blitzlichtmessung (Cord/Non-cord/Funk) Anzeige des Blitzlichtanteils in % CINE-Meter Photometrie (Beleuchtungsstärke/Leuchtdichte) |
Messsensor | 2 Sbc-Silizium-Fotodioden, farbkorrigiert |
Kürzeste Messentfernung | ca. 100cm |
Messumfang Dauerlicht (bei ISO 100/21�) | Lichtmessung LW -2,5 bis +18,5 Objektmessung LW 2,0 bis +18,5 |
Messumfang Blitzlicht (bei ISO 100/21�) | Lichtmessung f/1,6 bis f/128 Objektmessung f/1,6 bis f/128 |
Messwertverarbeitung | digital |
Wiederholgenauigkeit | �1 Digit (= 0,1 LW/EV) |
Filmempfindlichkeiten | ISO 3/6� bis ISO 16000/43� (in 1� DIN) |
Blendenwerte | f/0,5 bis f/128 |
Messwertabstufung | 1/1-, 1/2-, 1/3-Stufen Blenden und Zeiten |
Belichtungszeiten | 1/8000s bis 30min |
Blitzmesszeiten (Torzeiten) | 1s bis 1/1000s |
CINE Gangzahlen | von 2 f/s bis 1000 f/s |
CINE Sektorenwinkel | von 45� bis 315� in 5�-Stufen |
CINE Analogskala | Dynamisch von EV 2 bis EV 18 in 0.1EV-Stufen |
Weitere Anzeigewerte | Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte Lx, fc, cd/mm2, fL |
Weitere Anzeigen | überlauf, Unterlauf (für Messung und Anzeige) Batteriekontrolle Benutzer Messkopfeinstellung Lichtwert EV Messwertkorrektur in 1/10 Stufen Gerätestatus |
Korrekturwerte | LW -5,0 bis +5,0 |
Beleuchtungsstärke | 0,5 bis 199900 lx; 0,05 bis 50000 fc |
Leuchtdichte | 0,2 bis 30000 cd/mm2; 0,05 bis 9000fL |
Display | TFT Farbdisplay 2,2“ Helligkeit einstellbar von 50 bis 100 und Off |
Display aus | Einstellbar: Off und von 30s bis 60s |
Ausschalten | Einstellbar: Off und von 60s bis 240s |
Blitzauslösung | Non-cord Cord (Synchronkabel) Funk (4 Gruppen mit 8 Kanälen) Elinchrom Skyport und Skyspeed |
Akku | Gerätespezifischer Lithium-Ionen-Akku |
Abmessungen | ca. 164x66x26mm |
Gewicht mit Akku | ca. 100g |
Lieferumfang:
5-in-1 Reflektor: schwarz, weiss, gold, silber, Durchlicht, Masse 200x100cm, ideal zur Aufhellung von im Schatten liegenden Motivbereichen, für alle Be...
Achtung : Versand = Sperrgut
Min. H?he ca. 26 cm, max. H?he ca. 40 cm, Transportl?nge ca. 24 cm, Gewicht ca. 280 g, Belastbarkeit ca. 2,5 kg, 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll ...
Stativrollen Pro, 3er Set, WT-806 Lampenstativ AIR Pro 285 cm
Passend f?r Elinchrom sowie f?r Calumet Genesis und f?r Softboxadapter mit einem ? von 15,2cm, inkl. Front- und Zwischendiffusor und Transporttasche
Zur Messung der exakten Belichtung, ca. 30x30cm
Diesen Artikel haben wir am 14.02.2011 in unseren Katalog aufgenommen.